


| I 57 Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:30 DATUM: 03 September 2010, time of next update: 20:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 14.5°C (58.1°F), Apparent temp 14.8°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 20.2°C um: 16:38 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 9.3°C um: 03:50 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WNW (297°) |
| Windchill Temperatur | 14.5°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 20:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 13:50 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 13:50 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 3.0 mm (0.12 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 318.1 mm (12.52 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 3.0 mm | Taupunkt | 9.9°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 74 %, Humidex 15.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1017.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -1.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |
| Current Innen temp. 21.8°C | |||
| Current Innen luft. 56% | |||














Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.