
| Wetter Daten I57 | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 00:30 DATUM: 11 März 2010, time of next update: 01:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | -1.0°C (30.2°F), Apparent temp -4.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.0°C um: 00:01 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | -1.0°C um: 00:01 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 7.0 kmh (3.8 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (9°) |
| Windchill Temperatur | -3.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 24.0 kmh (13.0 kts) um: 23:56 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 10.5 kmh (5.7 kts) um: 00:13 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 24.0 kmh (13.0 kts) um: 00:01 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 13.6 mm (0.53 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 513.2 mm (20.20 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -5.2°C (Wet Bulb :-2.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 73 %, Humidex -4.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -5.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -2.0 hPa |







Sonnenuntergang at: 18:26:17 Mondaufgang at: 04:55:39 10/03/10 Monduntergang at: 12:41:28 10/03/10 Erstes Viertel 22 Februar 2010 Vollmond 28 Februar 2010 Letztes Viertel 7 März 2010 Neumond 15 März 2010 Mondalter : 25 Tage,3 Stunden,24 Minuten,20% Hours of possible daylight today was 11:28:00
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.