


| I 57 Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 23:30 DATUM: 02 April 2012, time of next update: 23:45 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 13.0°C (55.4°F), Apparent temp 13.5°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.0°C um: 19:19 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.1°C um: 00:01 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 13.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 23:00 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 37.0 kmh (20.0 kts) um: 18:55 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 00:01 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 30.4 mm (1.20 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 30.4 mm (1.20 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 4.1 mm | Taupunkt | 11.4°C (Wet Bulb :12.1°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 90 %, Humidex 15.0°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1013.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.0 hPa |


















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.