
| Wetter Daten I57 | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 16:30 DATUM: 16 März 2010, time of next update: 17:00 | |||
| Aktuelles Wetter | Trocken | Aktuelle Temperatur | 6.0°C (42.8°F), Apparent temp 4.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.1°C um: 13:38 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 0.1°C um: 06:20 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 4.4 kmh (2.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | WSW (259°) |
| Windchill Temperatur | 6.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.8 kmh (4.7 kts) um: 16:01 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 16.8 kmh (9.1 kts) um: 10:38 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 17.1 kmh (9.3 kts) um: 10:38 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 25.4 mm (1.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 525.0 mm (20.67 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 5.6 mm | Taupunkt | 2.6°C (Wet Bulb :4.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 79 %, Humidex 4.5°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1022.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | -1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +3.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -1.0 hPa |







Sonnenuntergang at: 18:37:12 Mondaufgang at: 06:29:54 16/03/10 Monduntergang at: 19:39:24 16/03/10 Erstes Viertel 23 März 2010 Vollmond 30 März 2010 Letztes Viertel 6 April 2010 Neumond 14 April 2010 Mondalter : 0 Tage,15 Stunden,7 Minuten,1% Hours of possible daylight today was 11:53:00
Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.