


| I 57 Wetterdaten | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 15:00 DATUM: 05 Januar 2012, time of next update: 15:15 | |||
| Aktuelles Wetter | windig | Aktuelle Temperatur | 6.1°C (43.0°F), Apparent temp -1.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.1°C um: 00:01 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.1°C um: 00:01 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 33.3 kmh (18.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSW (202°) |
| Windchill Temperatur | 1.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 36.3 kmh (19.6 kts) um: 13:56 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 36.3 kmh (19.6 kts) um: 00:07 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 33.5 kmh (18.1 kts) um: 00:01 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 30.4 mm (1.20 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 30.4 mm (1.20 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 4.1 mm | Taupunkt | 2.4°C (Wet Bulb :4.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 77 %, Humidex 4.6°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 982.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | +1.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -4.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 hPa |


















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.